ÚNIKATNÍ DEVELOPERSKÝ PROJEKT S ÚCHVATNÝM VÝHLEDEM NA PRAHU.
GARANTOVÁNÁ HYPOTÉKA 2,89 % p.a.
PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN. DOKONČENÍ 3Q/2024.
dispozice | plocha | p/t/b | orientace | cena | stav | půdorys | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 3+kk | 106,5 | 41,4 | J | 15.690.000 | volný | |
B2 | 1+kk | 42,6 | 17,2. | J | rezervace | ||
B3 | 1+kk | 44,6 | 16 | J | rezervace | ||
B4 | 3+kk | 111,6 | 40,7 | J&Z | 16.290.000 | volný | |
B5 | 1+kk | 42,7 | J | 6.390.000 | volný | ||
A0 | 1+kk | 39,5 | Z | rezervace | |||
A1 | 1+kk | 35,6 | 9,7 | S | 5.990.000 | volný | |
A2 | 1+kk | 35,9 | 9,7 | S | rezervace | ||
B6 | 3+kk | 77,4 | 5,6 | J | 10.990.000 | volný | |
B7 | 1+kk | 45,4 | 2,6 | J | 6.790.000 | volný | |
B8 | 2+kk | 56,8 | 9,8 | J&V | 8.790.000 | volný | |
A3 | 1+1 | 52,5 | S | 7.190.000 | volný | ||
A4 | 1+1 | 52,5 | S | 7.190.000 | volný | ||
B9 | 3+kk | 72,7 | 11,6 | J | 11.290.000 | volný | |
B10 | 1+kk | 45,4 | 3 | J | 6.790.000 | volný | |
B11 | 3+kk | 77,7 | 6 | J | 11.890.000 | volný | |
B12 | 3+kk | 85 | 29 | J | 12.990.000 | volný | |
B13 | 3+kk | 86,1 | 29 | J | rezervace |
B1 | |
---|---|
dispozice | 3+kk |
plocha | 106,5 |
p/t/b | 41,4 |
orientace | J |
cena | 15.690.000 |
stav | volný |
B2 | |
---|---|
dispozice | 1+kk |
plocha | 42,6 |
p/t/b | 17,2. |
orientace | J |
cena | |
stav | rezervace |
B3 | |
---|---|
dispozice | 1+kk |
plocha | 44,6 |
p/t/b | 16 |
orientace | J |
cena | |
stav | rezervace |
B4 | |
---|---|
dispozice | 3+kk |
plocha | 111,6 |
p/t/b | 40,7 |
orientace | J&Z |
cena | 16.290.000 |
stav | volný |
B5 | |
---|---|
dispozice | 1+kk |
plocha | 42,7 |
p/t/b | |
orientace | J |
cena | 6.390.000 |
stav | volný |
A0 | |
---|---|
dispozice | 1+kk |
plocha | 39,5 |
p/t/b | |
orientace | Z |
cena | |
stav | rezervace |
A1 | |
---|---|
dispozice | 1+kk |
plocha | 35,6 |
p/t/b | 9,7 |
orientace | S |
cena | 5.990.000 |
stav | volný |
A2 | |
---|---|
dispozice | 1+kk |
plocha | 35,9 |
p/t/b | 9,7 |
orientace | S |
cena | |
stav | rezervace |
B6 | |
---|---|
dispozice | 3+kk |
plocha | 77,4 |
p/t/b | 5,6 |
orientace | J |
cena | 10.990.000 |
stav | volný |
B7 | |
---|---|
dispozice | 1+kk |
plocha | 45,4 |
p/t/b | 2,6 |
orientace | J |
cena | 6.790.000 |
stav | volný |
B8 | |
---|---|
dispozice | 2+kk |
plocha | 56,8 |
p/t/b | 9,8 |
orientace | J&V |
cena | 8.790.000 |
stav | volný |
A3 | |
---|---|
dispozice | 1+1 |
plocha | 52,5 |
p/t/b | |
orientace | S |
cena | 7.190.000 |
stav | volný |
A4 | |
---|---|
dispozice | 1+1 |
plocha | 52,5 |
p/t/b | |
orientace | S |
cena | 7.190.000 |
stav | volný |
B9 | |
---|---|
dispozice | 3+kk |
plocha | 72,7 |
p/t/b | 11,6 |
orientace | J |
cena | 11.290.000 |
stav | volný |
B10 | |
---|---|
dispozice | 1+kk |
plocha | 45,4 |
p/t/b | 3 |
orientace | J |
cena | 6.790.000 |
stav | volný |
B11 | |
---|---|
dispozice | 3+kk |
plocha | 77,7 |
p/t/b | 6 |
orientace | J |
cena | 11.890.000 |
stav | volný |
B12 | |
---|---|
dispozice | 3+kk |
plocha | 85 |
p/t/b | 29 |
orientace | J |
cena | 12.990.000 |
stav | volný |
B13 | |
---|---|
dispozice | 3+kk |
plocha | 86,1 |
p/t/b | 29 |
orientace | J |
cena | |
stav | rezervace |